您–我们的客户,是我们一切工作的中心。我们的首要任务是满足您对最高质量和成本效益的期望。
所有生产步骤都完全按照我们的质量管理体系规定的流程进行。
我们倾听您的愿望和要求,与您一起制定最佳解决方案。
我们的质量管理已通过 ISO 9001:2015 和 ISO 13485:2016 认证。
| 专利号 | 内容 |
|---|---|
| DE102013203082B4 | 用于测试透析器功能的测试和干燥装置 |
| CN000104507553B | 用于测试透析器功能的测试和干燥装置 |
| DE102016225753B3 | 用于对测试设备进行消毒或灭菌的设施 |
| DE202016008234U1 | 用于对测试设备进行消毒或灭菌的设施 |
| DE202017104293U1 | 透析器生产线 |
| CN201720945283.6 | 透析器生产线 |
应用范例:
| 编号 | 产品 | 规格尺寸(Ø/长度) m/o 接口 | 膜 | 接口 | 内面表面积 | 外面表面积 | 毛细血管内容量 | 毛细血管外容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0510142 | GTM S | 12 / 60 mm | PMP | FLC | 80 cm² | 160 cm² | 0.6 ml | 1.3 ml |
| 0510143 | GTM M | 21 / 120 mm | PMP | FLC | 0.10 m² | 0.19 m² | 6 ml | 17 ml |
| 0510144 | GTM L | 26 / 120 mm | PMP | FLC | 0.15 m² | 0.29 m² | 9 ml | 26 ml |
MWCO – 分子量截止值;ICS – 毛细管内空间;ECS – 毛细管外空间;TMP – 跨膜压;FLC – 母鲁尔连接器;Ø – 外壳直径;长度 – 不含端盖和连接器的外壳长度。